Ryzlink rýnský 2015, polosladké, Marcus Winery
Detailní popis produktu
Ryzlink rýnský pozdní sběr se zlatožlutými odlesky vás potěší petrolejovou vůní a chutí po meruňce a medu. Rozumí si s dobrým jídlem předkrmy, paštikami a krémovými polévkami. Tohle víno vás jednoduše dostane.Parametry produktu:
Hmotnost: | 1 kg |
---|---|
Alkohol: % obj.: | 12,5 %/12,5 % |
Barva: | Bílá/Bílá |
Cukr: g/l: | 14,4 g/l/14,4 g/l |
Klasifikace: | Pozdní sběr/Pozdní sběr |
Kuchyně: | krémové polévky/paštiky/předkrmy/krémové polévky/paštiky/předkrmy |
Kyseliny: g/l: | 7,1 g/l/7,1 g/l |
Objem alkoholu % obj.: | 12 - 13 %/12 - 13 % |
Objem: | 0,75 l/0,75 l |
Obsah cukru: | Polosladké/Polosladké |
Odrůda vína: | Ryzlink rýnský/Ryzlink rýnský |
Podoblast: | Velkopavlovická/Velkopavlovická |
Ročník: | 2015/2015 |
Servírovací teplota: | 8 - 12 °C/8 - 12 °C |
Styl: | Tiché/Tiché |
Tón barvy: | zlatožlutá/zlatožlutá |
Tón chutě: | med/meruňka/viskózní/med/meruňka/viskózní |
Tón vůně: | intenzivní/med/petrolejový/intenzivní/med/petrolejový |
Typ uzávěru: | Šroubový uzávěr/Šroubový uzávěr |
Udělené ceny: | GRAN PRIX VINEX/GRAN PRIX VINEX |
Vinařství: | Marcus Winery/Marcus Winery |
Země původu: | Česká republika/Česká republika |
Zpracování: | Nerezový tank/Nerezový tank |
Všechny parametry
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.